Willkommen beim Tennisclub Stierstadt e.V.
Hier findet ihr die aktuelle Belegung der Plätze aufgrund von Training, Heimspielen für 2026 und sonstigen Events!
Trainingsbelegung 2026
| vorläufige Platzbelegung 2026 - Jugendtraining | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Montag | Bogdan Trainertag | |||
| 14-15 | Arne | Bogdan | ||
| 15-16 | Arne | Alina | Bogdan | |
| 16-17 | Arne | Alina | Bogdan | |
| 17-18 | Arne | Hannah | Bogdan | |
| 18-19 | Hannah | Bogdan | ||
| 19-20 | Bogdan | |||
| 20-21 | Bogdan | |||
| Dienstag | ||||
| 14-15 | ||||
| 15-16 | Arne | Nic/Hannah | Bini | |
| 16-17 | Arne | Nic/Hannah | Bini | |
| 17-18 | Arne | Bini | ||
| 18-19 | Arne | |||
| Mittwoch | Bini Trainertag | |||
| 14-15 | Arne | Bogdan | ||
| 15-16 | Arne | Bogdan | Alexandra | Bini |
| 16-17 | Arne | Bogdan | Alexandra | Bini/Nic |
| 17-18 | Arne | Alina | Bini/Nic | |
| 18-19 | Arne | Alina | Bini | Nic |
| 19-20 | Alina | Bini | ||
| Donnerstag | Arne Trainertag Platz 1 | |||
| 14-15 | Arne | |||
| 15-16 | Arne | Alina | ||
| 16-17 | Arne | Mark | Alina | |
| 17-18 | Arne | Mark | Alina | |
| 18-19 | Arne | Mark | ||
| 19-20 | Arne | Mark | ||
| 20- open end | Arne | |||
| Freitag | ab 16 Uhr U10- und U15-Medenrunde | |||
| 15-16 | Bogdan | Mark/Hannah/Nic | ||
| 16-17 | Bogdan | Mark/Hannah/Nic | ||
| 17-18 | Bogdan | Mark/Hannah/Nic | ||
Heim-Medenspiele 2026 (TEAMTENNIS) Stand 31.8.2026
| Datum: | Liga: | Platzbelegung: |
| 09.09.2026 08:30 | bis ca. 14 Uhr | 2,3,5,6 |
| 12.09.2026 09:00 | LK-Turnier Jugend | 1,2,3,4,5,6 |
| 13.09.2026 09:00 | LK-Turnier Jugend | 1,2,3,4,5,6 |
| 19.09.2026 09:00 | LK-Turnier Erw | 1,2,3,4,5,6 |
| 20.09.2026 09:00 | LK-Turnier Erw | 1,2,3,4,5,6 |
| 27.09.2026 12:00 | Generations-Cup | 1,2,3,4,5,6 |
| 04.10.2026 11:00 | Averna-Cup Herren | 1,2,3,4 |